Árak
Az alábbi árak bruttó, ÁFA-t tartalmazó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hajótárolás
A szezonális kikötőhely díja tartalmazza a kikötőhely használatát, a 230 V-os áram- és vízhasználatot, az ingyenes parkolást, valamint a trailer szezon alatti tárolását.
| Megnevezés | Méret | Napi | Heti | Havi | Szezonális |
|---|---|---|---|---|---|
| Csónak – 10 LE alatti motorral | 5 m alatt | 10 000 Ft | 45 000 Ft | 131 000 Ft | 375 000 Ft |
| Csónak – 10 LE feletti motorral | 5 m alatt | 15 000 Ft | 66 000 Ft | 193 000 Ft | 550 000 Ft |
| Motoros hajó | 5,00–5,99 m | 19 000 Ft | 85 000 Ft | 249 000 Ft | 710 000 Ft |
| Motoros hajó | 6,00–6,99 m | 22 000 Ft | 97 000 Ft | 284 000 Ft | 810 000 Ft |
| Motoros hajó | 7,00–7,99 m | 23 000 Ft | 103 000 Ft | 301 000 Ft | 860 000 Ft |
| Motoros hajó | 8,00–8,99 m | 27 000 Ft | 120 000 Ft | 350 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| Motoros hajó | 9,00–9,99 m | 30 000 Ft | 132 000 Ft | 385 000 Ft | 1 100 000 Ft |
| Motoros hajó | 10 m felett | 39 000 Ft | 173 000 Ft | 504 000 Ft | 1 440 000 Ft |
| Vitorlás | 7 m alatt | 17 000 Ft | 74 000 Ft | 217 000 Ft | 620 000 Ft |
| Vitorlás | 7 m felett | 19 000 Ft | 84 000 Ft | 245 000 Ft | 700 000 Ft |
| Jet Ski | 13 000 Ft | 60 000 Ft | 175 000 Ft | 500 000 Ft |
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. A tárolási díj meghatározásánál a hajólevélben szereplő teljes hosszúságot vesszük figyelembe. Amennyiben a hajó maximális szélessége meghaladja a teljes hossz alapján meghatározott kategória maximális szélességét, a hajót eggyel magasabb kategóriába soroljuk.
Egyéb szolgáltatások
Egyéb tárolás
Óradíjak
Tisztítás, karbantartás
Műszaki vízimentés
Egyéb szolgáltatások
Téli tárolás
Időszak: november 1. – április 30. A tárolási díj csak a tárolást tartalmazza.
Szállás
Egyedi aktuális díjakért kérjük, érdeklődj telefonon vagy e-mailben.
Vízi benzinkút
Az aktuális üzemanyagárért kérjük, érdeklődj a kikötőnél.
Rendezvények és hajószállítás
Egyedi árajánlat alapján.
